Moon

Jan. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 10, Gem. 12, Can. 14, Leo 16, Vir. 19, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 29.

Feb. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 6, Gem. 8, Can. 11, Leo 13, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 26, Pi. 28.

Mar. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 8, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30. Apr. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 9, Vir. ll,#Lib. 13, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 21, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 29.

May Gem. 1, Can. 4, Leo 6, Vir. 8, Lib. 10, Scor. 12, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 26, Gem. 29, Can. 3 .

Jane Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 25, Can. 27, Leo 29.

July Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 11, Aqu. 14, Pi. 16, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 27, Vir. 29, Lib. 31.

Aug. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 9, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 30.

Sept. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.

Oct. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 10, Gem. 12, Can. 14, Leo 17, Vir. 19, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 30.

Not. Pi. 1, Ar. 4, Tau. 6, Gem. 8, Can. 11, Leo 13, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 22, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 28.

Dee. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 13, Lib. 15, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 21, Aqu. 23, Pi. 26, Ar. 28, Tau. 30.

Mercury

Jan. Scor. 1, Sag. 2, Cap. 13, Aqu. 23.

Feb. Pi. 1, Ar. 8, Tau. 13, Gem. 18, Can. 23, Leo 28.

Mar. Vir. 6, Lib. 13, Scor. 21.

Apr. Sag. 1, Cap. 11, Aqu. 22, Pi. 30.

May Ar. 4, Tau. 12, Gem. 17, Can. 22, Leo 27.

Jane Vir. 3, Lib. 9, Scor. 17, Sag. 27.

Jaly Cap. 8, Aqu. 18, Pi. 27.

Ang. Ar. 2, Tau. 8, Gem. 13, Can. 18, Leo 23, Vir. 29.

Sept. Lib. 4, Scor. 13, Sag. 23.

Oct. Cap. 4, Aqu. 14, Pi. 22, Ar. 28.

Hot. Tau. 4, Gem. 9, Can. 14, Leo 19, Vir. 25.

Dec Lib. 1, Scor. 10, Sag. 20, Cap. 31.

Venus

Jan. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 22.

Feb. Can. 14, Leo 28.

Mar. Vir. 18.

Apr. Lib. 7, Scor. 24.

May Sag. 13.

Jane Cap. 1, Aqu. 20.

Jaly Pi. 9, Ar. 28.

Ang. Tau. 16, Gem. 29.

Sept. Can. 22.

Oct. Leo 10, Vir. 29.

Not. Lib. 16.

Dee. Scor. 4, Sag. 24.

Mars

Jan. Sag. 1.

Feb. Cap. 12.

Apr. Aqu. 3.

May Pi. 20.

Jaly Ar. 6.

Ang. Tau. 25.

Oct. Gem. 18.

Dec Can. 15.

Jupiter

Jan. Mar.

Ar. 1. Tau. 26.

Saturn

Jan.

Feb.

Ar. 1. Tau. 26.

Uranus

Vir. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Tau. Jan. 1-Dec. 31.