Moon

Jan. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 10, Gem. 12, Can. 14, Leo 16, Vir. 19, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 29.

Feb. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 6, Gem. 8, Can. 11, Leo 13, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 26, Pi. 28.

Mar. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 8, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30.

Apr. Ar. 1, Tau. 2. Gem. 4, Can. 6, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 21, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 29.

May Gem. 1, Can. 4, Leo 6, Vir. 8, Lib. 10, Scor. 12, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 26, Gem. 29, Can. 31.

June Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 25, Can. 27, Leo 29.

July Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 11, Aqu. 14, Pi. 16, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 27, Vir. 29, Lib. 31. Aug. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 9, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 30.

Sept. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 20, Sag. 28, Cap. 30.

Oct. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 10, Gem. 12, Can. 14, Leo 17, Vir. 19, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 30.

Not. Pi. 1, Ar. 4, Tau. 6, Gem. 8, Can. 11, Leo 13, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 22, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 28.

Dee. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 13, Lib. 15, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 21, Aqu. 23, Pi. 26, Ar. 28, Tau. 30.

Mercury

Jan. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 14, Pi. 22, Ar. 29.

Feb. Tau. 3, Gem. 9, Can. 13, Leo 18, Vir. 24.

Mar. Lib. 3, Scor. 12, Sag. 23.

Apr. Cap. 2, Aqu. 11, Pi. 20, Ar. 27.

May Tau. 3, Gem. 8, Can. 13, Leo 17, Vir. 23, Lib. 31.

June Scor. 7, Sag. 17, Cap. 28.

July Aqu. 8, Pi. 17, Ar. 25, Tau. 30.

Aug. Gem. 4, Can. 9, Leo 14, Vir. 19, Lib. 26.

Sept. Scor. 3, Sag. 14, Cap. 25.

Oct. Aqu. 4, Pi. 13, Ar. 20, Tau. 26, Gem. 31.

Not. Can. 4, Leo 9, Vir. 15, Lib. 22, Scor. 30.

Dee. Sag. 10, Cap. 21.

Venus

Jan. Gem. 1, Can. 15.

Feb. Leo 2, Vir. 21.

Mar. Lib. 12, Scor. 30.

Apr. Sag. 17.

May Cap. 6, Aqu. 25.

June Pi. 13.

July Ar. 2, Tau. 21.

Aug. Gem. 8, Can. 27.

Sept. Leo 15.

Oct. Vir. 8, Lib. 22. Nov. Scor. 9, Sag. 28. Dec. Cap. 18.

Jan. Scor. 1. Feb. Sag. 2. Apr. Cap. 22. June Aqu. 12. July Pi. 30. Sept. Ar. 15. Nov. Tau. 12. Dee. Gem. 22.

Jan. Vir. 1. June Lib. 20.

Jupiter. Saturn

Vir. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Gem. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Ar. Jan. 1-Dec. 31.